Erfolge und Ergebnisse von
Mitgliedern
des Kreisverbandes
Kreisverbandsschau 2025
gemeinsam mit dem Kreisverband Nordfriesland
am 04. und 05. Oktober 2025 in Leck, Halle Jörg Pagel
Kreisrassemeister 2025
des
Kreisverbandes Schleswig – Rendsburg - Flensburg
| Helge Hinz | Helle Großsilber | 386,5 Pkt. |
| Thorsten Matthiesen | Mecklenburger Schecken schw.-weiß | 383,0 Pkt. |
|
Albert Besch |
Rote Neuseeländer |
386,0 Pkt. |
| Erwin Alexander | Rheinische Schecken, dreifarbig | 386,0 Pkt. |
| Sven Matthiesen | Thüringer | 386,0 Pkt. |
|
Claus Jessen |
Deutsche Kleinwidder, rot | 381,0 Pkt. |
|
Hermann Müller |
Lohkaninchen, braun |
385,0 Pkt. |
| Norbert Marxen | Zwergwidder, weißgrannen-schwarz | 386,0Pkt. |
| Hans-Walter Cordsen | Zwergwidder, weiß, Blauaugen | 386,0 Pkt. |
| Dietmar Kruse | Farbenzwerge dunkel-eisengrau | 386,5 Pkt. |
| Norbert Marxen | Zwerg-Satin thüringerfarbig | 385,5 Pkt. |
| ZGM Heimsohn/Woock | Dalmatiner Rexe, schwarz-weiß | 386,5 Pkt. |
| ZGM Gades | Zwerg-Rexe castorfarbig | 384,5 Pkt. |
| Sonja Drews | Löwenköpfchen, weiß, Blauaugen | 385,0 Pkt. |
Kreisvereinsmeisterschaften 2025
des Kreisverbandes Schleswig - Rendsburg - Flensburg
| 1. | U 92 | Süderbrarup | 969,0 Pkt. |
| 2. | U 70 | Schleswig u. Umgebung | 965,5 Pkt. |
73. Landesschau
am 10. und 11. Januar 2026 in Süderbrarup, Angelnhalle
Landesmeister 2024
des Kreisverbandes Schleswig - Rendsburg - Flensburg
| Petra Jensen | U 92 | Deutsche Riesen, dunkel-/eisengrau | 382,5 Pkt. |
| Mario Jensen | U 92 | Deutsche Riesen, wildfarben | 386,5 Pkt. |
| Helge Hinz | U 67 | Helle Großsilber | 387,5 Pkt. |
| Harro Wichemann | U 92 | Rote Neuseeländer | 385,5 Pkt. |
| Bianca Löwe | U 92 | Blaue Holicer | 384,0 Pkt. |
| Karin Müller | U 33 | Kleinsilber, schwarz | 387,0 Pkt. |
| Robert Dann | U 92 | Kleinsilber, havannafarbig | 383,0 Pkt. |
| Ernst-August Müller | U 33 | Kleinsilber, hell | 387,5 Pkt. |
| Hermann Müller | U 33 | Lohkaninchen, braun | 386,0 Pkt. |
| Sven Matthiesen | U 92 | Zwergwidder, schwarz | 384,5 Pkt. |
| Hans-Walter Cordsen | U 92 | Zwergwidder, thüringerfarbig-weiß | 382,5 Pkt. |
| Hans-Walter Cordsen | U 92 | Zwergwidder, weiß BlA | 387,0 Pkt. |
| Dietmar Kruse | U 92 | Farbenzwerge, dunkel-/eisengrau | 387,5 Pkt. |
37. Bundes-Kaninchenschau
am 20. und 21. Dezember 2025 in Karlsruhe
Deutsche Meisterin - Herdbuch
Karin Müller U33 Kleinsilber, schwarz 812,0 Pkt
und 1,0 Bundessieger 97,5 Pkt.