Erfolge und Ergebnisse von Mitgliedern
des Kreisverbandes
Landesverbandsschau 2011
am 18. - 20. November in Süderbrarup
Landesmeister aus dem Kreisverband
| Mario Jensen | U 92 | Deutsche Riesen, wildfarben | 385,0 Pkt. |
| Petra Jensen | U 92 | Deutsche Riesen, dunkelgrau | 385,0 Pkt. |
| Henrik Ströh | U 70 | Deutsche Riesen, gelb | 378,5 Pkt. |
| Hans-Walter Cordsen | U 92 | Deutsche Widder, thüringerfarbig | 383,5 Pkt. |
| Ann-Kathrin Jensen | U 92 | Meißner Widder, schwarzsilber | 381,5 Pkt. |
| Norbert Marxen | U 70 | Deutsche Großsilber, schwarz | 385,5 Pkt. |
| Bernd Jacobsen | U 67 | Rote Neuseeländer | 385,0 Pkt. |
| Armin u. Susanne Sierth | U 67 | Kleinschecken, havannafarbig-weiß | 379,5 Pkt. |
| Karin Müller | U 70 | Kleinsilber, schwarz |
384,5 Pkt. |
| Norbert Marxen | U 70 | Kleinsilber, havannafarbig | 382,5 Pkt. |
| Marion u. Horst Jensen | U 33 | Lohkaninchen, havannafarbig | 386,5 Pkt. |
| Horst Carstensen | U 33 | Lohkaninchen, fehfarbig | 384,0 Pkt. |
| Günter Jahn | U 67 | Zwergwidder, wildfarben | 388,0 Pkt. |
| Marcel u. Melanie Drehse | U 92 | Zwergwidder, dunkelgrau | 384,0 Pkt. |
| Chr. u. B. Rauenkrantz | U 92 | Zwergwidder, perlfehfarbig | 384,5 Pkt. |
| Peter Bade | U 70 | Hermelin, Blauaugen | 384,0 Pkt. |
| Dietmar Kruse | U 92 | Farbenzwerge, dunkel-/eisengrau | 383,0 Pkt. |
| Dietmar Kruse | U 92 | Farbenzwerge, schwarz | 383,5 Pkt. |
| Werner Pansegrau | U 70 | Rexe, weiß, Rotaugen | 385,0 Pkt. |
|
Landesmeister Angora |
|
Angora, weiß, RA |
|
| Landesmeister Herdbuch Carl-Heinz Cohrt |
|
Blaue Wiener |
768,0 Pkt. |
Jugendlandesmeister aus dem Kreisverband
| Dennis Callsen | UJ 70 | Helle Großsilber | 379,0 Pkt. |
| Jan-Hendrik Jensen | UJ 92 | Deutsche Großsilber, schwarz | 382,5Pkt. |
| Kjell Jacobsen | UJ 67 | Thüringer | 384,5 Pkt. |
| Malehn Backhaus | UJ 70 | Kleinsilber, schwarz | 384,0 Pkt. |
| Thore Jensen | UJ 33 | Lohkaninchen, schwarz | 385,5 Pkt. |
| Kira Jacobsen | UJ 67 | Lohkaninchen, havannafarbig | 385,0 Pkt. |
Weitere Ergebnisse der Landesverbandsschau finden Sie auf der Internetpräsentation des Landesverbands Schleswig-Holstein.
Ergebnisse der Kreisverbandsschau 2011 am
15. und 16. Oktober 2011 in der Birkhalle in Gelting
des Kreisverbandes Schleswig-Rendsburg-Flensburg
| Horst Matzen | U 70 | Helle Großsilber | 388,0 |
| Norbert Marxen | U 70 | Deutsche Großsilber, schwarz | 384,0 |
| Carl-Heinz Cohrt | U 70 | Blaue Wiener |
386,5 |
| ZGM Rolf u. Gerda Heide | U 92 | Graue Wiener | 386,5 |
| Karin Ketelsen | U 92 | Rote Neuseeländer | 382,5 |
| Erwin Hansen | U 66 | Hasenkaninchen, rotbraun | 387,0 |
| Walter Möller |
U 33 |
Alaska | 379,5 |
| Norbert Marxen | U 70 | Kleinsilber, havannafarbig | 378,5 |
| Monika Clausen | U 70 | Kleinsilber, hell | 386,0 |
| Hermann Müller | U 70 | Lohkaninchen, havannafarbig | 386,0 |
| Horst Carstensen | U 33 | Lohkaninchen, fehfarbig | 384,5 |
| Klaus Vosgerau | U 66 | Schwarzgrannen | 384,0 |
| Günter Jahn | U 67 | Zwergwidder, wildgrau | 386,5 |
| Günter Jahn | U 67 | Hermelin, Rotaugen | 387,0 |
| ZGM Gerda u. Rolf Heide | U 92 | Zwergwidder, thüringerfarbig | 383,5 |
| Margrit u. Klaus Bochentin | U 67 | Hermelin, Blauaugen | 388,0 |
| Norbert Marxen | U 70 | Castor Rexe | 383,0 |
Jugendkreisrassemeister 2011
des Kreisverbandes Schleswig-Rendsburg-Flensburg
| Laura u. Simon Matzen | UJ 70 | Kleinchinchilla | 384,5 |
| Malehn Backhaus | UJ 70 | Kleinsilber, schwarz | 383,0 |